FL07B
Аккумуляторная электрическая погрузочно-доставочная машина FL07B предназначена для погрузки, транспортировки и разгрузки руды в неугольных подземных шахтах, со стандартным ковшом объемом 3 м³ и грузоподъемностью 7 тонн, подходит для туннелей размером 3,5 м (ширина) * 3,5 м (высота) или больше. Транспортное средство может работать в течение 7 часов после полной зарядки и осуществлять быструю замену аккумуляторной батареи без какого-либо вспомогательного подъемного оборудования.
Описание
Аккумуляторная электрическая погрузочно-доставочная машина FL07B предназначена для погрузки, транспортировки и разгрузки руды в неугольных подземных шахтах, со стандартным ковшом объемом 3 м³ и грузоподъемностью 7 тонн, подходит для туннелей размером 3,5 м (ширина) * 3,5 м (высота) или больше. Транспортное средство может работать в течение 7 часов после полной зарядки и осуществлять быструю замену аккумуляторной батареи без какого-либо вспомогательного подъемного оборудования.
▍speciation
| Производительность | Электродвигатель |
| Св. Св . | Приводной двигатель: США MD HV1800-3P |
| Номинальная полезная нагрузка: 7,0 00 кг. | Макс. напряжение: 750 В |
| Эксплуатационная масса: 23 000 кг. | Скорость приводного двигателя: 3250 об/мин. |
| Усилие отрыва: 134 кН | Гидравлический двигатель: USMD HV1200 |
| Тяговое усилие: 171 кН | Макс. напряжение: 750 В |
| Измерение | Гидравлическая система |
| Длина: 9904 мм | Гидравлический насос: килограмма |
| Ширина: 2308 мм | Плюндж с вареньем на нагрузку |
| Высота: 2247 мм | двойной насос |
| Дорожный просвет: 86 мм | Рабочий клапан: Паркер |
| Высота разгрузки: 1814 мм | Рулевой клапан: Паркер |
| Угол рулевого управления : ± 42,5 ° | Рабочий тормозной клапан: MICO |
| Внутренний радиус поворота: 2990 мм. | Гидравлический насос: КПМ Тандем |
| Внешний радиус поворота: 6191 мм. | Поршневые насосы переменной производительности |
| Система трансмиссии | Аккумуляторная система |
| Гидротрансформатор: Дана RT14 | Клеточная химия: LiFePO4 |
| Ось:Kessler D91 SAHR, Limited | Количество аккумуляторных блоков: 8 шт. |
| Дифференциал скольжения | Номинальная энергия: 281,91 кВт |
| Модель шины: 17,5-25 | Номинальная емкость: 400 Ач |
| Номинальное напряжение: 595,2 | |
| Система управления | Время зарядки: 2 часа |
| Электронный техник FET | Минимальное время зарядки: от 0 до 85%, 50 минут. |
| Технология CAN-BUS | Время замены батареи: 20 мин. |
| Граф 7’Цветной дисплей | Домик |
| Регулируемая легкость | FOPS/ROPS Сертифицировано |
| Закрытая кабина с кондиционером | |
| Проблема тревога | |
| Самодиагностика | Вариант |
| Скачать журнал данных | Система смазки Lincoln |
| Ansul Auto Fire System System |
▍device View

▍ Установите представление







